La FICC (Fédération Internationale de Camping, Caravaning et Autocaravaning) con sede en Bruselas, Bélgica, celebra encuentros internacionales desde 1933.
Este encuentro (en el que participan muchos autocaravanistas), es el más famoso del mundo en su estilo. Se ha realizado sin interrupción, excepto durante la Segunda Guerra Mundial, 1940 a 1946. Los encuentros o acampadas, conocidos como "rally" en lengua inglesa. Desde que los Rally FICC se iniciaran en 1933 ha sido siempre el más importante de los encuentros a nivel internacional. Se celebra anualmente en distintos países de Europa y otros continentes.
En sus inicios, hasta 1955, los participantes mayoritarios asistían especialmente con muchas tiendas de campaña y caravanas. Con el paso del tiempo, entre los años 55 y 60, ya era mayoritaria la participación de caravanas. En la actualidad, Las autocaravanas representan, en muchos casos, más del 50% de los participantes. Mientras que los caravanistas disminuyen, la asistencia de autocaravanistas incrementa cada año. La tendencia de este colectivo no es solo de Europa, sino también de otros continentes.
Cabe destacar que algunos de estos eventos se celebran en distintos continentes en el mismo año, pero no en las mismas fechas.
Hasta el momento, hay 3 países que han celebrado el mayor número de estos encuentros internacionales desde 1933: Reino Unido, Alemania y Francia.
Cabe recordar que España también fue en 1933 uno de los 7 países fundadores de la FICC (junto con Bélgica, Francia, Italia, Holanda, Reino Unido y la que entonces era Checoslovaquia).
AÑO | PAÍS | LOCALIDAD |
1933 | Reino Unido | Hampton Court, Londres |
1934 | Francia | Marly le Roi, Isla de Francia |
1935 | Bélgica | Bilvoorde. |
1936 | España | Caldes de Montbui, Barcelona |
1937 | Alemania | Wiesbaden (capital del estado federado de Hesse) |
1938 | Italia | Meina-Stresa, noroeste de Milán |
1939 | Suiza | Zurich |
1947 | Países Bajos | Heemstede |
1948 | Reino Unido | Sidcup (Londres, zona sudeste) |
1949 | Francia | Fontainebleu (70 km al sur de Paris) |
1950 | Bélgica | Spa (provincia de Lieja) |
1951 | Italia | Florencia |
1952 | Suiza | Neuchâtel |
1953 | Dinamarca | Copenhague |
1954 | Austria | Innsbruck |
1955 | Alemania | Saarlouis (estado federado del Sarre) |
1956 | Francia | Perpiñán |
1957 | Alemania | Stuttgart |
1958 | Bélgica | Stockel (este de Bruselas) |
1959 | Reino Unido | Carshalton (población al sur de Londres) |
1960 | Francia | St. Jean-en-Royans (región Ródano-Alpes |
1961 | Italia | Roma |
1962 | Alemania | Ruhpolding (distrito de Traunstein, Baviera) |
1963 | Dinamarca | Copenhague |
1964 | Israel | Tel Aviv |
1965 | Países Bajos | Wassenaar (cerca de La Haya) |
1966 | Hungría | Balantonfüred (a la orilla del lago Balatón) |
1967 | Austria | Laxenburg (zona sur de Viena) |
1968 | Suecia | Norrköping (provincia de Östergötland) |
1969 | Reino Unido | Woburn Abbey (sudeste de MIlton Keynes) |
1970 | Francia | Bricqueville (Baja Normandía) |
1971 | Italia | Otranto (provincia Lecce, región de Apulia) |
1972 | Alemania | Lechbruck (región de Baviera) |
1973 | Turquía | Estambul – Kylos |
1974 | Eslovaquia | Vysoké - Tatry (Altos Tatras) |
1975 | Portugal | Santo André |
1976 | Israel | Ascalón (a 55 km de Tel Aviv) |
1976 | Alemania | Bad Gandersheim (Baja Sajonia) |
1977 | Bélgica | Mol (Amberes) |
1978 | Suecia | Jönköping (350 km al suroeste de Estocolmo) |
1979 | Reino Unido | Cheltenham (condado de Gloucestershire) |
1980 | Bulgaria | Albena (costa del Mar Negro) |
1981 | Finlandia | Maisansalo (Tampere) |
1982 | España | Vilopriu (Bajo Ampurdán, Girona |
1983 | Japón | Onoji Park (Tokio) |
1983 | Francia | Saint-Parres-aux-Tertres |
1984 | Polonia | Leba (Pomerania - costa del Mar Báltico, al norte de Polonia) |
1985 | Portugal | Ericeira (Mafra) - a 20 km de Sintra |
1986 | Hungría | Debrecen (extremo oriental) |
1987 | Dinamarca | Herning (península de Jutlandia) |
1988 | Irlanda | Punchestown (condado de Kildare) |
1989 | Austria | Viena |
1990 | Reino Unido | Shepton Mallet (distrito de Somerset, Inglaterra) |
1991 | Eslovaquia | Tatra – Lommica |
1991 | Taiwán | Fulling (cerca de Taipéi, la capital) |
1992 | Canadá | Bromont (Quebec) |
1993 | Francia | Pulvesheim (Alto Rin, región de Alsacia) |
1994 | Japón | Hamada (prefectura de Hiroshima) |
1994 | Finlandia | Joensuu (región de Karelia del norte - limítrofe con Rusia) |
1995 | Portugal | Aljezur (distrito de Faro) |
1996 | Hungría | Alsóörs (a orillas del lago Balatón) |
1997 | Irlanda | Millstreet (condado de Cork) |
1998 | Polonia | Leba (Pomerania - costa del Mar Báltico, al norte de Polonia) |
1999 | Reino Unido | Lincoln (condado de Lincolnshire) |
2000 | Alemania | Lechbruck (región de Baviera) |
2001 | Noruega | Selbu (provincia de Sor - Trondelag) |
2002 | Bélgica | Gante (provincia de Flandes oriental) |
2002 | Corea del Sur | Donghae City |
2002 | Canadá | St. Jean-Sur Richelieu (provincia de Quebec) |
2003 | España | Montmeló, Circuito de Fórmula 1 (Barcelona) |
2004 | Finlandia | Oulu (costa del Golfo de Botnia) |
2005 | Italia | Bolonia |
2006 | Turquía | Izmir Gümüldür |
2006 | Polonia | Wroclaw /Bratislavia (Baja Sajonia) |
2007 | Irlanda | Millstreet (condado de Kildare) |
2008 | Corea del Sur | Gapyeong (provincia de Gyeonggi) |
2009 | Reino Unido | Ipswich (capital del condado de Suffolk) |
2010 | Croacia | Umag (cerca de la frontera con Eslovenia) |
2011 | República Checa | Praga |
2012 | Canadá | Montmagny (Quebec) |
2013 | Polonia | Slawa, Gmina Swidwin (Pomerania Oeste) |
2014 | Finlandia | Pori (conocida como la ciudad del jazz) |
2015 | Croacia | Isla de Pag, Novalja (costa dálmata) |
2016 | Portugal | Ponte de Lima (distrito de Viana do Castelo) |
2017 | Turquía | Datça (Península de Datça, sudoeste de Turquía) |
2018 | Alemania | Berlín (Schönwalde-Glien, a 30 km del centro de dicha ciudad) |
2019 | Francia | Châteaubriant (Departamento del Loira Atlántico) |
2020 | Italia | Ostia Antica, Roma (anulado por la pandemia del COVID-19) |
2021 | España | A Guarda (Pontevedra) |
2022 | Rusia | Moscú (debido a la guerra con Ucrania, es que no asistan participantes europeos e incluso de otros continentes) |
2022 | China | Anulado por la pandemia del COVID |
Finalmente, este famoso encuentro llegó a reunir a más de 5.000 instalaciones, por encima de las 14.000 personas, incluyendo juveniles, en un único evento. Sin embargo, en los últimos años, el número de participantes se ha ido reduciendo. Hoy en día, la participación está en una media de 500 instalaciones, aproximadamente.
possl.es
ResponderEliminarViajar con una autocaravana es una experiencia única que combina libertad y comodidad. Te permite explorar a tu ritmo, disfrutar de paisajes increíbles y tener siempre tu hogar contigo en cualquier destino.